年 月 日 | 売電メーター指針(Kw) | 発電量(Kw) | 売電金額(円) | 累計売電金額(円) | 備 考 |
25年 10月 3日 | 013797 | 1779 | 87,171 | 586,327 | |
25年 9月 6日 | 012018 | 2338 | 98,196 | 499,156 | |
25年 8月 1日 | 009680 | 1673 | 70,266 | 400,960 | |
25年 7月 1日 | 008007 | 1334 | 56,028 | 330,694 | |
25年 6月 1日 | 006673 |
1488 | 62,496 | 280,266 | |
25年 5月 10日 |
005185 |
1286 | 54,012 | 212,730 |
|
25年 4月 23日 | 003899 |
3089 | 129,738 | 158,718 | |
25年 3月 1日 | 000810 |
690 | 28,420 | 28,420 | |
25年 2月 4日 | 000120 |
発電開始 |